

Sparte | Anforderung |
---|---|
Erfahrung | ![]() |
Kondition | ![]() |
Kraft | ![]() |
Schwierigkeit | ![]() |
Skala | ![]() |
von | Start | bis | Ziel | Zeit | HM | Laenge | Schwierigkeit | Zeitaufwand | KS | pos | Klettersteig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einstieg | 530 | Top | 820 | 2.00 | 290 | 0 | D/E | 0 | 128 | 3 | Türkenkopf KS |
Top | 820 | Parkplatz | 530 | 0.75 | -290 | 0 | B und Steig alpin | 0 | 128 | 4 | Türkenkopf KS |
Ausrichtung SÜDOST | 0 | 0 | 128 | 7 | Türkenkopf KS |
Legende
Alle Angaben sind in etwa. Die Gehzeiten hängen von Kondition, Wetter und Bedingungen ab.
- Bei Start und Ziel stehen die Höhenangabe in m
- Bei Zeit sind die Angaben in Stunden
- HM sind die Höhenmeter (zwischen Start und Ziel)
ORIENTIERUNG | ROUTENPLANER
Auf der Strasse von Völkermarkt nach Bad Eisenkappel weist kurz vor dem Ort ein Hinweisschild bei der Brücke auf den Kletterparkplatz hin. Von dort kommt man auf einem Pfad am linken Ufer der Vellach zum Einstieg. Bei Hochwasser ist der Zugang nicht möglich!